2026년 10월 15일(목) 인천 부평구 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 인천 부평구 아파트 매매·전세·월세·분양권 거래 중 신고가와 주요 고가 거래를 정리했습니다. 단지명을 누르면 해당 단지의 전체 실거래 내역과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
인천 부평구 매매 신고가
- 부평신일해피트리더루츠인천 부평구 산곡동59.921㎡ · 25평 · 17층5억 7,900만이전 최고가 5억 6,800만
인천 부평구 59㎡ 고가 거래
- 부평SKVIEW해모로인천 부평구 부평동59.975㎡ · 25평 · 13층5억 9,500만이전 최고가 6억 500만
- e편한세상부평그랑힐스인천 부평구 청천동59.8924㎡ · 25평 · 14층5억 1,500만이전 최고가 5억 9,000만
- 금호이수마운트밸리인천 부평구 산곡동59.8167㎡ · 24평 · 5층4억 1,750만이전 최고가 5억 8,800만
- 부평1,2차금호타운인천 부평구 청천동59.805㎡ · 24평 · 9층3억 6,000만이전 최고가 5억 2,000만
- 부개주공1인천 부평구 부개동59.97㎡ · 26평 · 4층3억 4,800만이전 최고가 4억 7,800만
- 부평1,2차금호타운인천 부평구 청천동59.805㎡ · 24평 · 17층3억 4,400만이전 최고가 5억 2,000만
- 부개주공3인천 부평구 부개동59.97㎡ · 26평 · 16층3억 1,800만이전 최고가 4억 4,400만
- 한국인천 부평구 십정동59.28㎡ · 23평 · 3층2억 2,000만이전 최고가 3억 3,000만
인천 부평구 84㎡ 고가 거래
- e편한세상부평그랑힐스인천 부평구 청천동84.5725㎡ · 33평 · 43층7억 1,000만이전 최고가 7억 6,500만
인천 부평구 그 외 매매 거래
- 부평역화성파크드림인천 부평구 부평동75.8795㎡ · 30평 · 14층5억 8,800만이전 최고가 5억 9,000만
- 한신휴인천 부평구 산곡동127.207㎡ · 45평 · 5층4억 7,000만이전 최고가 6억 8,000만
- 경남2차인천 부평구 산곡동125.71㎡ · 44평 · 11층4억 3,100만이전 최고가 5억 4,900만
- 부평신일해피트리더루츠인천 부평구 산곡동49.126㎡ · 22평 · 2층4억 3,000만이전 최고가 4억 6,000만
- 서광팰리스인천 부평구 부평동48.23㎡ · 17평 · 10층2억 6,000만이전 최고가 2억 8,800만
- 성일인천 부평구 부개동50.88㎡ · 20평 · 1층2억 1,000만이전 최고가 3억 3,000만
- 정광인천 부평구 갈산동53.33㎡ · 20평 · 3층1억 6,500만이전 최고가 2억 3,750만
- TK리즈빌인천 부평구 부평동39.22㎡ · 16평 · 11층1억 6,000만이전 최고가 2억 1,000만
- 캐슬베리인천 부평구 부평동25.97㎡ · 10평 · 5층7,800만이전 최고가 9,600만
인천 부평구 59㎡ 전세 상위
- 부평SKVIEW해모로인천 부평구 부평동59.975㎡ · 25평 · 13층3억 5,000만갱신
- 부개주공1인천 부평구 부개동59.98㎡ · 24평 · 6층2억 5,000만갱신
인천 부평구 전세 상위
- 우성1차2차(294-35)인천 부평구 산곡동84.84㎡ · 30평 · 14층2억 4,000만갱신
인천 부평구 월세 상위
- 현대3차인천 부평구 산곡동84.945㎡ · 10층보증금 3,000만 / 월세 105만신규
- 풍림아파트(101동~110동)인천 부평구 일신동84.977㎡ · 32평 · 9층보증금 5,000만 / 월세 80만신규
- 욱일인천 부평구 부평동84.16㎡ · 30평 · 4층보증금 1억 4,320만 / 월세 70만갱신