2026년 10월 15일(목) 강원 원주시 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 강원 원주시 아파트 매매·전세·월세·분양권 거래 중 신고가와 주요 고가 거래를 정리했습니다. 단지명을 누르면 해당 단지의 전체 실거래 내역과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
강원 원주시 59㎡ 고가 거래
강원 원주시 84㎡ 고가 거래
- 원주자이센트로강원 원주시 단구동84.9932㎡ · 33평 · 27층4억 3,900만이전 최고가 5억 1,801만
- 힐데스하임5단지강원 원주시 반곡동84.9593㎡ · 34평 · 13층4억 400만이전 최고가 5억 5,000만
- 원주행구동골드클래스강원 원주시 행구동84.9878㎡ · 33평 · 13층3억 4,920만이전 최고가 3억 7,100만
- 원주단구내안애카운티에듀파크2단지강원 원주시 단구동84.9024㎡ · 32평 · 16층3억 3,000만이전 최고가 3억 9,000만
- 반곡모아엘가강원 원주시 반곡동84.9294㎡ · 34평 · 12층3억 1,300만이전 최고가 4억 6,000만
- 원주무실6단지휴먼시아강원 원주시 무실동84.95㎡ · 33평 · 13층2억 7,500만이전 최고가 3억 5,500만
- 효성백년가약강원 원주시 행구동84.935㎡ · 35평 · 7층2억 5,000만이전 최고가 2억 6,800만
- 반곡퍼스트힐강원 원주시 반곡동84.97㎡ · 33평 · 10층2억 4,400만이전 최고가 3억 3,000만
- 코아루강원 원주시 관설동84.96㎡ · 34평 · 10층2억 2,000만이전 최고가 2억 5,500만
- 현진강원 원주시 단계동84.74㎡ · 31평 · 11층1억 4,600만이전 최고가 1억 9,500만
강원 원주시 59㎡ 전세 상위
강원 원주시 전세 상위
강원 원주시 월세 상위
- 원주롯데캐슬시그니처강원 원주시 반곡동84.96㎡ · 33평 · 2층보증금 3,000만 / 월세 130만신규
- 원주무실6단지휴먼시아강원 원주시 무실동84.81㎡ · 33평 · 8층보증금 2,000만 / 월세 100만신규
- 호반베르디움더힐강원 원주시 지정면 가곡리84.9035㎡ · 33평 · 11층보증금 1,000만 / 월세 95만신규
- 광희강원 원주시 태장동82.17㎡ · 28평 · 5층보증금 500만 / 월세 40만신규